Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.В. Маяковский
И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней
При небывалой новизне.Б. Пастернак
Для описания темы и метода данного исследования вполне подходит использованная в его заголовке полушутливая отсылка к названию посвященного Маяковскому и Пастернаку очерка Марины Цветаевой «Эпос и лирика современной России».
Ведь цель исследования — попытка выявить динамику частотности упоминания в российских СМИ нескольких идеологем, важных для понимания процессов, происходящих в современной России после начала нынешнего этапа Украинской войны.
С помощью анализа полученных результатов можно попытаться лучше понять российский этос, то есть нравы, характеры и образ мыслей жителей страны. А эмпирика, то есть применявшийся в исследовании частотный анализ, поможет сделать некоторые наблюдения и предположения более обоснованными.
Автор далек от мысли, что сумел выявить все или хотя бы большинство важных идеологем и в еще меньшей степени претендует на их всесторонний анализ. Скорее, задача данной работы — показать, что подобный квантитативный социолингвистический подход может быть продуктивен, и предоставить материалы для будущих исследователей.
Автор исходил из предположения, что чем чаще те или иные слова или словосочетания упоминаются в СМИ, тем более связанные с ними понятия актуальны для общественной жизни сами по себе или тем более актуальными их желают сделать те, кто контролирует и формирует информационное пространство.
Найденный при поиске документ учитывался в статистике только один раз, даже если искомое слово или словосочетание встречалось в документе больше одного раза.
При поиске автор пытался с помощью языка запросов убрать нерелевантные контексты. Например, при поиске документов со словом «война» исключались контексты, связанные с Ближним Востоком, а при поиске документов с эвфемизмами слова «война», то есть со словами «конфликт» или «события», учитывались только украинские контексты.
Разумеется, при таком поиске не исключались все другие возможные контексты, например «война с террором» или «звездные войны», но автор исходит из предположения, что доля подобных контекстов в пространстве российских СМИ не сильно менялась в 2021–2023 годах, поэтому динамика частотности в большой степени зависела именно от украинской войны и жесткости требований власти к тому, как ее предписано именовать.
Анализ проводился по корпусу баз данных СМИ стран бывшего СССР американской компании Integrum Worldwide (IWW) с использованием ее исследовательских инструментов и гибкого языка запросов. Общее число баз данных IWW составляет более 120 000, из которых для исследования был выделен корпус СМИ России, состоящий из 23 308 баз данных, каждая из которых является обновляемым архивом того или иного СМИ.
Категория СМИ | Количество |
---|---|
Общее количество источников (баз данных) | 23308 |
Московские газеты и журналы | 429 |
Федеральные информагентства | 97 |
Федеральные интернет-издания | 5737 |
Федеральные ТВ и радио | 133 |
Региональные газеты и журналы | 1784 |
Региональные информагентства | 238 |
Региональные интернет-издания | 14401 |
Региональные ТВ и радио | 489 |
Помимо общего числа найденных документов за каждый период, довольно красноречивым оказывается и распределение документов по разным группам баз данных, например: московские и региональные издания, бумажные и интернет-СМИ. По очевидным причинам, особый интерес представляет поведение телевидения, радио и официальных информационных агентств, поэтому в работе представлена также статистика с разбивкой по разным группам баз данных.
Поскольку первым полным месяцем после начала нынешнего этапа украинской войны был март 2022 года, в работе сравнивается динамика частотности упоминания интересующих нас слов и словосочетаний в марте 2022-го с их частотностью в марте 2021-го и марте 2023-го.
Публикуемая часть исследования была завершена в январе 2024 года, поэтому сравнить март 2022-го с мартом 2024 года не представлялось возможным, однако с известной осторожностью прогноз на март 2024-го можно сделать на основе замеров августа и декабря 2023 года.
Замеры проводились с первого дня интересующего нас месяца по первый день следующего месяца, например, с 1 марта по 1 апреля 2022 года.
Идеологемы были разделены на несколько групп, названия которых, конечно, весьма условные.
Идеологемы групп 5.1–5.2 позволяют хотя бы в некоторой степени описать общую картину общественных настроений, отражаемую и/или создаваемую российскими СМИ. Анализ того, что здесь первично — отражение картины или ее формирование — не входит в задачу настоящей публикации.
Идеологемы группы 5.3 и 5.4 показывают как работает пропаганда на «верхнем» уровне, адресованном в первую очередь «первой сигнальной системе», то есть чувствам и эмоциям.
Идеологемы группы 5.5 — показывают работу пропаганды на «глубинном», более концептуальном уровне, адресованном в первую очередь «второй сигнальной системе», то есть абстрактно-логическому мышлению.
Разумеется, многие идеологемы работают одновременно на разных уровнях, но анализ этих более сложных случаев также не является целью настоящей публикации.
Благородство
Достоинство
Честь
Интерес представляла частотность именно этих трех идеологем, в известной степени характеризующих, как считается, моральное состояние общества.
Продуктивным оказалось и сравнение частоты их упоминания в СМИ по сравнению с другими, более злободневными идеологемами.
Демократия
Свобода
Права человека
Верховенство права
Верховенство закона
Очевидно, что открытые общества характеризуются не только выбранными идеологемами, но анализ частотности упоминания в СМИ хотя бы этих пяти идеологем может помочь оценить, до какой степени либерально-демократические ценности присутствуют в российском информационном пространстве.
украинские нацисты
украинские фашисты
укрофашисты
бандеровцы
С конца февраля 2022 анализ частотности этих слов и словосочетаний стал особенно актуальным. Язык вражды сам по себе является одним из самых распространенных способов выражения экспрессии, агрессии и дегуманизации врага, но в данной работе нас интересовали только украинские контексты.
война
СВО или специальная военная операция
конфликт
события
Для того, чтобы в статистике максимально учитывались документы, связанные именно с украинской войной, при поиске по слову «война» исключались контексты, связанные с Ближним Востоком, а при поиске документов с эвфемизмами слова «война», то есть со словами «конфликт» или «события», учитывались только украинские контексты.
Использовались следующие запросы:
война не (хамас* или палестин* или израиль*) /п2
конфликт украин* /п
события укратн* /п
Пояснение к языку запросов.
Оператор *
— поиск документов со словами, которые начинаются с букв, предшествующих звездочке.
Оператор /п
— означает «в одном предложении».
Оператор /п2
— означает «не более, чем в двух идущих подряд предложениях».
Красные линии
Прекрасная Россия будущего
Интересы безопасности
С нами бог
Русский мир
Постсоветское пространство
Суверенитет
Развал СССР
Особый путь
Русская цивилизация
Советская цивилизация
Можем повторить
Патриотизм
Коллективный запад
Многополярный мир
Традиционные ценности
Анализ частотности этих идеологем, их динамика и распределение по группам СМИ представляется наиболее важным для понимания происходящего, поэтому им посвящена бóльшая часть замеров. Именно с помощью этих идеологем в разное время и с переменным успехом делались попытки объяснить причины войны, оправдать ее и представить как неизбежную.
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Благородство | 1373 | 1201 | 971 | 2005 | 1737 |
Достоинство | 32012 | 20257 | 19584 | 22983 | 22021 |
Честь | 79009 | 61243 | 66655 | 78008 | 64651 |
В СМИ наиболее популярной из выбранной группы аристократических ценностей с большим отрывом оказалась честь, хотя видно, что частотность слова честь с августа 2023-го стала снижаться.
О благородстве в СМИ вспоминают в десятки раз реже, чем о чести, а достоинство занимает промежуточное положение между честью и благородством.
В марте 2022-го, а также в марте и августе 2023-го во всех 429 московских газетах и журналах благородство суммарно упоминалось реже, чем два раза в день. По радио и телевидению о благородстве можно было услышать еще реже.
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 57 | 37 | 46 | 137 | 51 |
Федеральные информагентства | 12 | 18 | 11 | 10 | 15 |
Федеральные интернет-издания | 424 | 396 | 241 | 400 | 374 |
Федеральные ТВ и радио | 35 | 11 | 20 | 26 | 28 |
Региональная пресса | 181 | 133 | 98 | 193 | 182 |
Региональные информагентства | 13 | 19 | 10 | 35 | 20 |
Региональные интернет-издания | 614 | 560 | 524 | 1157 | 1027 |
Региональные ТВ и радио | 37 | 27 | 21 | 47 | 40 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 605 | 487 | 377 | 673 | 429 |
Федеральные информагентства | 806 | 427 | 381 | 375 | 433 |
Федеральные интернет-издания | 11424 | 6551 | 6083 | 9162 | 8425 |
Федеральные ТВ и радио | 761 | 216 | 268 | 262 | 363 |
Региональная пресса | 1940 | 1611 | 1403 | 1331 | 1230 |
Региональные информагентства | 934 | 442 | 315 | 458 | 332 |
Региональные интернет-издания | 14879 | 9955 | 10278 | 10304 | 10316 |
Региональные ТВ и радио | 663 | 568 | 479 | 418 | 493 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 974 | 946 | 1053 | 1762 | 836 |
Федеральные информагентства | 2023 | 1461 | 1732 | 1455 | 1313 |
Федеральные интернет-издания | 22395 | 14615 | 15938 | 19511 | 17183 |
Федеральные ТВ и радио | 2187 | 1212 | 1416 | 1533 | 1418 |
Региональная пресса | 5620 | 5475 | 5101 | 5409 | 4239 |
Региональные информагентства | 2167 | 1841 | 1323 | 1996 | 1579 |
Региональные интернет-издания | 40762 | 33335 | 37187 | 42985 | 35343 |
Региональные ТВ и радио | 2881 | 2358 | 2905 | 3357 | 2740 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Демократия | 14991 | 10964 | 11592 | 9859 | 8662 |
Свобода | 142834 | 123103 | 115828 | 106585 | 100259 |
Права человека | 31204 | 26253 | 22953 | 16187 | 16879 |
Верховенство права | 679 | 403 | 729 | 230 | 543 |
Верховенство закона | 979 | 62 | 662 | 538 | 878 |
Из либерально-демократических ценностей, три главные — свобода, демократия и права человека демонстрируют очевидную тенденцию к уменьшению присутствия в СМИ. О свободе и демократии в декабре 2023-го писали примерно на 40% реже, чем в марте 2021-го, а упоминание прав человека вообще снизилось почти вдвое.
Некоторую непредсказуемость проявляют два других концепта — верховенства закона и верховенство права. Однако их присутствие в информационном пространстве на протяжении 2021–2023 гг. почти незаметно — примерно по 10 раз в день на все 23 308 разнообразных СМИ. Поэтому флуктуация частотности этих концептов может рассматриваться как статистическая погрешность.
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 440 | 389 | 306 | 375 | 267 |
Федеральные информагентства | 1521 | 1095 | 1660 | 980 | 759 |
Федеральные интернет-издания | 7443 | 5073 | 5108 | 3981 | 3669 |
Федеральные ТВ и радио | 886 | 507 | 665 | 333 | 448 |
Региональная пресса | 524 | 724 | 303 | 316 | 442 |
Региональные информагентства | 107 | 160 | 101 | 442 | 75 |
Региональные интернет-издания | 4574 | 3348 | 3433 | 2152 | 1673 |
Региональные ТВ и радио | 163 | 131 | 213 | 1640 | 1501 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 1914 | 1767 | 2067 | 2909 | 1430 |
Федеральные информагентства | 7243 | 5103 | 5273 | 3843 | 4455 |
Федеральные интернет-издания | 38045 | 29428 | 27698 | 30085 | 27061 |
Федеральные ТВ и радио | 5307 | 3907 | 3309 | 2754 | 3137 |
Региональная пресса | 6025 | 5859 | 4720 | 4066 | 3804 |
Региональные информагентства | 2765 | 2670 | 4306 | 2138 | 1739 |
Региональные интернет-издания | 82516 | 74542 | 65640 | 59135 | 55455 |
Региональные ТВ и радио | 4988 | 5013 | 4473 | 4957 | 5012 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 528 | 518 | 393 | 320 | 333 |
Федеральные информагентства | 3646 | 4719 | 2656 | 1469 | 1652 |
Федеральные интернет-издания | 13014 | 9121 | 6865 | 4949 | 5172 |
Федеральные ТВ и радио | 1560 | 922 | 666 | 384 | 590 |
Региональная пресса | 816 | 867 | 885 | 517 | 607 |
Региональные информагентства | 607 | 804 | 2587 | 674 | 205 |
Региональные интернет-издания | 12477 | 9662 | 8593 | 6901 | 6802 |
Региональные ТВ и радио | 629 | 631 | 694 | 1856 | 1771 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 24 | 13 | 16 | 19 | 29 |
Федеральные информагентства | 177 | 66 | 139 | 107 | 112 |
Федеральные интернет-издания | 501 | 268 | 405 | 291 | 396 |
Федеральные ТВ и радио | 24 | 10 | 41 | 22 | 40 |
Региональная пресса | 54 | 9 | 6 | 5 | 38 |
Региональные информагентства | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 |
Региональные интернет-издания | 216 | 113 | 217 | 121 | 256 |
Региональные ТВ и радио | 12 | 5 | 19 | 6 | 13 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 23 | 14 | 14 | 12 | 24 |
Федеральные информагентства | 133 | 102 | 138 | 29 | 177 |
Федеральные интернет-издания | 332 | 231 | 312 | 124 | 501 |
Федеральные ТВ и радио | 23 | 20 | 33 | 11 | 24 |
Региональная пресса | 3 | 4 | 6 | 3 | 54 |
Региональные информагентства | - | 3 | 6 | 3 | 3 |
Региональные интернет-издания | 211 | 89 | 155 | 64 | 216 |
Региональные ТВ и радио | 6 | 10 | 66 | 3 | 12 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Война не в контексте Газы | 148653 | 209542 | 142299 | 128327 | 101772 |
СВО или специальная военная операция | 185 | 116675 | 191834 | 164504 | 188708 |
Конфликт в контексте Украины | 9900 | 51453 | 53176 | 38019 | 32822 |
События в контексте Украины | 4429 | 62253 | 11206 | 6329 | 6028 |
С обозначением вторжения в Украину происходит нечто странное.
В марте 2022 года слово война применительно к Украине звучало почти на 30% чаще, чем годом раньше, но потом это неприятное слово стало употребляться менее часто и в декабре 2023-го оно встречалось в СМИ уже вдвое реже, чем в марте 2022 г.
Можно предположить, что его место заняло словосочетание специальная военная операция или его аббревиатура СВО, частотность которых в декабре 2023 года выросла по сравнению с мартом 2021-го более чем в 1000 раз.
Попытки заменить слово война эвфемизмами события и конфликт, по-видимому, оказались неудачными и их частотность неуклонно снижалась. Например, частотность слова события применительно к Украине в декабре 2023-го снизилась по сравнению с мартом 2022-го больше, чем в 10 раз.
Несмотря на замену эвфемизмом, частотность слова война за весь период замеров оставалась очень высокой: в среднем ежедневно оно звучало в СМИ более 4 000 раз, то есть примерно в 400 раз чаще, чем верховенство закона и верховенство права и примерно в 10 раз чаще, чем слово свобода. Возможно, Николай I имел основания утверждать, что Россия не есть держава промышленная, земледельческая или торговая, Россия есть держава военная, и назначение ее — быть грозой остальному миру.
Запрос**: война не (хамас* или палестин* или израиль*) /п2
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 3037 | 3940 | 3178 | 3500 | 1938 |
Федеральные информагентства | 6315 | 12420 | 8353 | 6241 | 4678 |
Федеральные интернет-издания | 51868 | 71963 | 45606 | 41315 | 33330 |
Федеральные ТВ и радио | 5712 | 6568 | 5009 | 4143 | 3933 |
Региональная пресса | 13762 | 17623 | 11473 | 10148 | 7619 |
Региональные информагентства | 2567 | 4114 | 2122 | 2184 | 2122 |
Региональные интернет-издания | 69175 | 87171 | 61950 | 55432 | 43334 |
Региональные ТВ и радио | 4012 | 4974 | 4608 | 5364 | 4818 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 6 | 1370 | 2258 | 2702 | 1961 |
Федеральные информагентства | 3 | 18363 | 8852 | 5486 | 5805 |
Федеральные интернет-издания | 104 | 35896 | 45729 | 37706 | 40794 |
Федеральные ТВ и радио | - | 6308 | 4992 | 4614 | 5648 |
Региональная пресса | 25 | 3235 | 10024 | 9685 | 10127 |
Региональные информагентства | 1 | 3975 | 5157 | 5018 | 6472 |
Региональные интернет-издания | 46 | 44539 | 105545 | 92233 | 108490 |
Региональные ТВ и радио | - | 2989 | 9277 | 7060 | 9411 |
Запрос: конфликт украин* /п
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 95 | 828 | 562 | 572 | 442 |
Федеральные информагентства | 1004 | 7679 | 6452 | 4741 | 4137 |
Федеральные интернет-издания | 4798 | 24098 | 23636 | 19083 | 17954 |
Федеральные ТВ и радио | 467 | 1797 | 2613 | 18301 | 1855 |
Региональная пресса | 73 | 966 | 577 | 448 | 390 |
Региональные информагентства | 121 | 965 | 1058 | 444 | 492 |
Региональные интернет-издания | 3180 | 14480 | 16061 | 9714 | 6306 |
Региональные ТВ и радио | 162 | 640 | 2217 | 1187 | 1247 |
Запрос: события украин* /п
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 85 | 922 | 204 | 141 | 119 |
Федеральные информагентства | 383 | 6988 | 1393 | 547 | 534 |
Федеральные интернет-издания | - | 24524 | 4024 | 2957 | 2684 |
Федеральные ТВ и радио | 168 | 1962 | 431 | 179 | 267 |
Региональная пресса | 71 | 2240 | 304 | 323 | 236 |
Региональные информагентства | 37 | 2067 | 115 | 61 | 138 |
Региональные интернет-издания | - | 22442 | 4526 | 2418 | 1894 |
Региональные ТВ и радио | 62 | 1108 | 209 | 114 | 171 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Украинские нацисты | 260 | 5127 | 1347 | 788 | 830 |
Украинские фашисты | 15 | 446 | 99 | 73 | 141 |
Укрофашисты | 12 | 308 | 178 | 86 | 102 |
Бандеровцы | 746 | 9908 | 1867 | 2012 | 1346 |
Бендеровцы | 13 | 201 | 27 | 13 | 113 |
Частотность всех четырех выбранных для анализа концептов расчеловечивания врага падает с течением времени, причем во всех группах СМИ.
В марте 2021-го присутствие этих концептов в СМИ было крайне незначительным, однако в марте 2022-го их частотность выросла более, чем в 10 раз.
Самым используемым в СМИ оказалось слово бандеровец. Иногда Степана Бандеру путают с Остапом Бендером и используют вариант «бендеровец». Более того, упоминать книжного героя в подобной форме в марте 2022 года СМИ стали примерно в 15 раз чаще, чем годом ранее. Тем не менее, как видно из таблицы, его присутствие оказалось в целом незначительным, поэтому упоминания Остапа Бендера при анализе не учитывались. Впрочем, и частотность слова бандеровец с марта 2022-го к декабрю 2023-го снизилась в семь раз.
Темой отдельного исследования может стать тот факт, что маркирование украинцев как нацистов встречается во много раз чаще, чем обозначение их как фашистов.
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 1 | 81 | 20 | 18 | 9 |
Федеральные информагентства | 5 | 621 | 72 | 41 | 79 |
Федеральные интернет-издания | 118 | 1719 | 406 | 311 | 280 |
Федеральные ТВ и радио | 8 | 237 | 77 | 35 | 36 |
Региональная пресса | 2 | 228 | 107 | 46 | 57 |
Региональные информагентства | 1 | 65 | 12 | 6 | 20 |
Региональные интернет-издания | 122 | 2094 | 622 | 288 | 309 |
Региональные ТВ и радио | 3 | 82 | 31 | 43 | 37 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | - | 11 | - | 2 | 6 |
Федеральные информагентства | 3 | 23 | 15 | 4 | 8 |
Федеральные интернет-издания | 7 | 146 | 36 | 26 | 36 |
Федеральные ТВ и радио | - | 15 | 3 | 1 | 2 |
Региональная пресса | - | 59 | 3 | 5 | 56 |
Региональные информагентства | - | 6 | - | - | 1 |
Региональные интернет-издания | 5 | 180 | 38 | 35 | 28 |
Региональные ТВ и радио | - | 6 | 4 | - | 4 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | - | 6 | 4 | 5 | 5 |
Федеральные информагентства | - | 5 | 5 | 4 | - |
Федеральные интернет-издания | 7 | 154 | 43 | 23 | 59 |
Федеральные ТВ и радио | - | 5 | 7 | 1 | 3 |
Региональная пресса | - | 44 | 13 | 9 | 6 |
Региональные информагентства | - | - | 1 | - | - |
Региональные интернет-издания | 5 | 94 | 95 | 43 | 28 |
Региональные ТВ и радио | - | - | 1 | - |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 16 | 235 | 71 | 41 | 33 |
Федеральные информагентства | 15 | 536 | 55 | 41 | 37 |
Федеральные интернет-издания | 345 | 3552 | 764 | 1029 | 825 |
Федеральные ТВ и радио | 26 | 259 | 62 | 36 | 47 |
Региональная пресса | 29 | 974 | 158 | 200 | 70 |
Региональные информагентства | 2 | 161 | 6 | 5 | 1 |
Региональные интернет-издания | 310 | 3958 | 730 | 648 | 320 |
Региональные ТВ и радио | 3 | 233 | 21 | 11 | 9 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Красные линии | 2855 | 3472 | 3674 | 3316 | 2784 |
Прекрасная Россия будущего | 221 | 66 | 45 | 62 | 34 |
Интересы безопасности | 235 | 770 | 647 | 345 | 414 |
С нами бог | 137 | 373 | 220 | 184 | 264 |
Русский мир | 3353 | 5754 | 4198 | 3285 | 3815 |
Постсоветское пространство | 3708 | 3552 | 2012 | 1846 | 2189 |
Суверенитет | 12419 | 24527 | 23152 | 19058 | 26844 |
Развал СССР | 2112 | 1900 | 1111 | 1009 | 950 |
Особый путь | 257 | 208 | 76 | 146 | 93 |
Русская цивилизация | 542 | 1114 | 735 | 687 | 1077 |
Советская цивилизация | 88 | 28 | 55 | 48 | 40 |
Можем повторить | 1204 | 629 | 804 | 794 | 667 |
Патриотизм | 7483 | 11552 | 12059 | 12913 | 14270 |
Коллективный запад | 1870 | 10098 | 9747 | 6368 | 5091 |
Многополярный мир | 510 | 713 | 3521 | 2618 | 1732 |
Традиционные ценности | 1582 | 1596 | 2736 | 3280 | 5722 |
С марта 2022-го в СМИ предпринимались попытки объяснить начало нынешней фазы войны с Украиной с помощью самых разнообразных идеологем и концепций.
Объяснять начало войны заботой о будущем страны, кажется, даже не пытались, по крайней мере с использованием оппозиционного термина прекрасная Россия будущего. Также непопулярными оказались некогда влиятельные концепты особый путь и советская цивилизация. По сравнению с другими концептами данной группы, в СМИ они практически не упоминаются. Например, в марте 2022-го и в марте 2023-го прекрасная Россия будущего упоминалась лишь два раза во всех 429 московских журналах и газетах.
Частотность большинства анализируемых концептов со временем уменьшалась, что может косвенно свидетельствовать об их неэффективности для объяснения причин начала нынешней фазы войны. Даже о красных линиях с марта 2022 г. вспоминают все реже. Показательно и неуклонное снижение с марта 2022 года упоминаемости концепта коллективный запад. Впрочем, по сравнению с ним концепт можем повторить упоминается существенно реже. Между тем, с августа 2023-го наблюдается незначительный рост упоминаемости концептов русская цивилизация, суверенитет и русский мир, но является ли это долговременным трендом покажет будущее.
Наиболее частотными оказались концепты патриотизм и суверенитет, существенно опережая конкурентов из рассматриваемой группы.
Лишь два концепта обнаружили устойчивую тенденцию к росту на протяжении всего рассматриваемого периода: патриотизм и традиционные ценности, однако упоминаемость последнего концепта в СМИ значительно ниже, чем у патриотизма.
Если проанализировать частотность всех выбранных концептов с учетом их популярности и динамики, а также обратиться к абсолютным цифрам упоминаемости концепта война и ее эвфемизмов из группы 6.3, то по состоянию на январь 2024-го общую картину общественных настроений можно описать как милитаризованный патриотизм с опорой на собственные силы, что вполне согласуется с лентой новостей.
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 50 | 74 | 83 | 58 | 54 |
Федеральные информагентства | 81 | 172 | 150 | 129 | 80 |
Федеральные интернет-издания | 1312 | 1834 | 1571 | 1958 | 1576 |
Федеральные ТВ и радио | 70 | 69 | 119 | 75 | 218 |
Региональная пресса | 251 | 265 | 277 | 224 | 172 |
Региональные информагентства | 39 | 28 | 43 | 32 | 16 |
Региональные интернет-издания | 1006 | 990 | 1343 | 804 | 634 |
Региональные ТВ и радио | 46 | 40 | 88 | 36 | 34 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 4 | 2 | - | 1 | 4 |
Федеральные информагентства | - | 1 | - | - | 1 |
Федеральные интернет-издания | 99 | 39 | 18 | 23 | 19 |
Федеральные ТВ и радио | 34 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Региональная пресса | 3 | 3 | 1 | - | - |
Региональные информагентства | 3 | - | - | 2 | - |
Региональные интернет-издания | 75 | 20 | 20 | 31 | 4 |
Региональные ТВ и радио | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 4 | 17 | 17 | 11 | 13 |
Федеральные информагентства | 33 | 155 | 114 | 69 | 62 |
Федеральные интернет-издания | 127 | 329 | 270 | 146 | |
Федеральные ТВ и радио | 8 | 28 | 51 | 10 | 26 |
Региональная пресса | 10 | 10 | 12 | 17 | 2 |
Региональные информагентства | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 |
Региональные интернет-издания | 44 | 219 | 159 | 78 | 109 |
Региональные ТВ и радио | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 |
Федеральные информагентства | - | 4 | 13 | 3 | 2 |
Федеральные интернет-издания | 61 | 131 | 51 | 54 | 62 |
Федеральные ТВ и радио | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
Региональная пресса | 3 | 73 | 13 | 30 | 22 |
Региональные информагентства | - | 3 | 5 | 6 | 1 |
Региональные интернет-издания | 68 | 143 | 118 | 80 | 159 |
Региональные ТВ и радио | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 144 | 228 | 177 | 156 | 205 |
Федеральные информагентства | 66 | 121 | 212 | 92 | 67 |
Федеральные интернет-издания | 2101 | 2481 | 1891 | 1830 | 1810 |
Федеральные ТВ и радио | 64 | 88 | 122 | 54 | 121 |
Региональная пресса | 120 | 411 | 378 | 251 | 354 |
Региональные информагентства | 87 | 68 | 30 | 18 | 105 |
Региональные интернет-издания | 756 | 2272 | 1329 | 860 | 1105 |
Региональные ТВ и радио | 15 | 85 | 59 | 24 | 48 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 123 | 123 | 66 | 86 | 96 |
Федеральные информагентства | 359 | 317 | 100 | 114 | 205 |
Федеральные интернет-издания | 1878 | 1650 | 909 | 799 | 992 |
Федеральные ТВ и радио | 100 | 149 | 58 | 54 | 84 |
Региональная пресса | 199 | 150 | 190 | 89 | 179 |
Региональные информагентства | 28 | 46 | 28 | 20 | 26 |
Региональные интернет-издания | 991 | 1070 | 635 | 668 | 577 |
Региональные ТВ и радио | 30 | 47 | 26 | 16 | 30 |
Март 2021 | Март 2022 | Март 2023 | Август 2023 | Декабрь 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная пресса | 261 | 479 | 513 | 499 | 651 |
Федеральные информагентства | 1484 | 3984 | 2462 | 1690 | 2208 |
Федеральные интернет-издания | 5803 | 9311 | 8233 | 6864 | 8617 |
Федеральные ТВ и радио | 596 | 737 | 857 | 594 | 954 |
Региональная пресса | 329 | 1118 | 1113 | 987 | 1555 |
Региональные информагентства | 145 | 334 | 359 | 287 | 634 |
Региональные интернет-издания | 3645 | 8258 | 9058 | 7719 | 11442 |
Региональные ТВ и радио | 156 | 306 | 557 | 418 | 783 |
